Загрузка…
Загрузка…
| # | Игрок | ☠ | 🩸 | ✚ | 💀 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдг takoe | 24 | 28 | 0 | 1 | 24.00 | |
| 2 | [STRB] vailand102 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13.00 | |
| 3 | [CRB] T1P | 9 | 12 | 0 | 5 | 1.80 | |
| 4 | [13] ☆ baki | 8 | 9 | 0 | 1 | 8.00 | |
| 5 | [13] ︿ стриж |
| # | Игрок | ☠ | 🩸 | ✚ | 💀 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | муррмяу<3333!!! | 8 | 8 | 0 | 5 | 1.60 | |
| 2 | Evil Shot | 6 | 6 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 3 | Senkos | 6 |
| 7 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 7.00 |
| 6 | la turret | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | TOM | 6 | 10 | 1 | 3 | 2.00 |
| 8 | Anton Chigur | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | [13] ✪ Enrage | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | X8X8L | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.00 |
| 11 | !RDG! Angel | 4 | 5 | 0 | 1 | 4.00 |
| 12 | DvMc | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.33 |
| 13 | ДАНЯ БУЙ | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.50 |
| 14 | Малыш Джон Доу | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 15 | pahomchikУ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 16 | ❀рдг❀ я мясо | 3 | 8 | 1 | 2 | 1.50 |
| 17 | [13]︽ sex torpeda | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Besite | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 19 | Adolf_Knieger | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 20 | 52KRYPNGG | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 21 | tokyo trip | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
| 22 | VEGAN1804 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 23 | [13] ︿ MERCEDES ㉦ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 24 | Жабка666 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | icaro.bigbig | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 26 | Goblin | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.20 |
| 27 | rttthh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 28 | tr0yan4ik74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 29 | skat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | [13] ︽ MURA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 31 | Skejk | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 32 | [SBEU] misha krovosos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 33 | Mak. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34 | Nit^^ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | GANGBANG | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
| 36 | нубомансер | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 37 | [NST] KaiDar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00 |
| 38 | ApaLon_02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 39 | Pashok | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| 40 | Граф Мошонка | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 41 | крис <3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | GdeT1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43 | Суета в барсетке | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 44 | ka3njiro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 45 | бабки | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 46 | [13] ︽ Lizek | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| 47 | ZYLPIK | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 48 | [13] ︽ Xolodnoe_More | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 49 | SHERIF134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 50 | love me so much | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 51 | ZORODOOM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 52 | S.T.A.L.K.E.R. | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 53 | Traizx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54 | Shyno_montagnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 55 | Armatura_31rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 56 | BaNdiT | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | ENOT I ' AM RACCOON ʕ ᵔᴥᵔ ʔ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 58 | IceGergert | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | The Doctor | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | Fekaliy Glotunskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | Rgott | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | позывной йосып | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | GhostGanzo | 5 | 7 | 2 | 1 | 5.00 |
| 5 | lowtab security | 5 | 7 | 0 | 1 | 5.00 |
| 6 | Augustus | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.00 |
| 7 | Ramza | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.00 |
| 8 | Санечка КОРОЛЬ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1.00 |
| 9 | GANSTER | 4 | 6 | 2 | 6 | 0.67 |
| 10 | MyaSO | 4 | 10 | 1 | 7 | 0.57 |
| 11 | DG Eren Ega | 4 | 5 | 0 | 1 | 4.00 |
| 12 | Отец всех тигров | 4 | 6 | 0 | 1 | 4.00 |
| 13 | P13. 神 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.38 |
| 14 | Dikiy | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| 15 | DROZD | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
| 16 | 380k ДОЛГОВ | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.33 |
| 17 | ×PASKAL× | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.40 |
| 18 | Вася Вакуленко | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 19 | Kont1k | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 20 | osmanov_637 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.50 |
| 21 | Squicks | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.00 |
| 22 | джиганвест | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.00 |
| 23 | tung tung sahur | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 24 | YUKI GASA1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 25 | помои ddddd | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.33 |
| 26 | Ben Laden | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.50 |
| 27 | FEY! | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 28 | KAZ | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.25 |
| 29 | KICK-ASS | 1 | 7 | 4 | 1 | 1.00 |
| 30 | Как дела | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.25 |
| 31 | KOT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
| 32 | 196 день без секса | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| 33 | СТАРШИНА | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | re33 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.25 |
| 35 | помои tom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ОСЕМЕНИТЕЛЬ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.50 |
| 37 | [МЯСО] DP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 38 | [13] Brabus_w12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | TYRUCT | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 40 | михаил полукруг | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 41 | ☭ General Budanov ☭ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | G H O S T | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
| 43 | дитя пророчества | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 44 | 『OCO』 dEmon_kufar'a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 45 | Kiruxa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46 | Артем Шумахер | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
| 47 | Mezii | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
| 48 | Bender_432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 49 | Моджахед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50 | мина в коляску | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51 | Пацан пацан | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 52 | MILITARY INTELLIGENCE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 53 | рядовой бобик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54 | DODGE!PEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | ➌【ST-9】 Адмирал Нахимов | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 56 | куни на кону | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Tewxticl | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 58 | Käsebrötchen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | yashiro | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | огого | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | ZODIAC | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | pappahapa | 0 | 0 | 0 | 0 | — |