Загрузка…
Загрузка…
| # | Игрок | ☠ | 🩸 | ✚ | 💀 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вуман | 11 | 12 | 0 | 2 | 5.50 | |
| 2 | ЖЕКА_ | 9 | 3 | 0 | 4 | 2.25 | |
| 3 | max.cher123 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | СОСИСКА В ТЕСТЕ | 6 | 7 | 0 | 7 | 0.86 | |
| 5 | Chills-V1 | 6 |
| # | Игрок | ☠ | 🩸 | ✚ | 💀 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Игрок | ☠ | 🩸 | ✚ | 💀 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRUWA | 27 | 30 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 2 | Poop poop pigeon | 20 | 21 | 0 | 1 | 20.00 | |
| 3 | HHHH | 14 |
| 8 |
| 0 |
| 8 |
| 0.75 |
| 6 | ♡Puciiiiiik | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.00 |
| 7 | КОМНДИР ПИЗДЫ | 5 | 5 | 1 | 4 | 1.25 |
| 8 | 15 авг демон | 4 | 7 | 2 | 3 | 1.33 |
| 9 | kita | 4 | 8 | 0 | 2 | 2.00 |
| 10 | sold1er | 4 | 5 | 0 | 1 | 4.00 |
| 11 | polkovnik VDV Zhmishenko V.A | 3 | 8 | 0 | 3 | 1.00 |
| 12 | Djiman81 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 13 | PIf_pUFf | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
| 14 | АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 15 | SNIGGA tetedzebisov | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.50 |
| 16 | АВТОКРАТ | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.40 |
| 17 | debiloid | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
| 18 | Titozzz | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 19 | Groky | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.50 |
| 20 | ➒【ST-9】 Damiancik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 21 | gayman | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.00 |
| 22 | samersteam2211w | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.40 |
| 23 | nijika | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 24 | skat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.00 |
| 25 | soskargin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.50 |
| 26 | Fenics | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 27 | Mortigem | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.50 |
| 28 | Stepnoiy | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.17 |
| 29 | KWANT Macan | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 30 | Корбут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 31 | dsr | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.33 |
| 32 | em0J | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| 33 | уфимский централ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 34 | essential tremor | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 |
| 35 | Mamana dema | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | RCL <3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ayattik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | Eyal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39 | ilekseyev | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 40 | HANDALA | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 41 | SigMaNoV_777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | штурмовик | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 43 | Саша | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 44 | Masturbator3000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 45 | Shaiq | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 46 | СаняЖопорез | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00 |
| 47 | Goose_gA!!!!! | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 48 | Ars | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 49 | n1kst0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 50 | [ELITE] Mi4len | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51 | Mehmed | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 52 | MattPulyaVzubah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 53 | Никрайм | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 54 | Корнет Katsi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 55 | OMAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | Полковник Кудик | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 57 | минор | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58 | unknwnX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59 | 去他妈的中国人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | ТИГР ПАЛАСАТИК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61 | Napolo. | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 62 | [BT] denzel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | rvke | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 64 | svyat7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | Baron Samedi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | ken | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 |
| 4 |
| 4 |
| 3.50 |
| 4 | Дедуля | 10 | 10 | 0 | 4 | 2.50 |
| 5 | Kurgan Aryan | 10 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| 6 | ence | 9 | 9 | 1 | 1 | 9.00 |
| 7 | Mikado | 7 | 11 | 1 | 2 | 3.50 |
| 8 | frtm | 5 | 13 | 0 | 6 | 0.83 |
| 9 | ❤️ Skoda Octavia ❤ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1.67 |
| 10 | Алёшка Ермолов | 5 | 5 | 0 | 1 | 5.00 |
| 11 | foidslayer333 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Shkiper_011 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.00 |
| 13 | РЫБИЙ КЛИТОР | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | k/\iToP | 3 | 6 | 2 | 2 | 1.50 |
| 15 | Grom | 3 | 4 | 0 | 5 | 0.60 |
| 16 | Famazz | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
| 17 | ❖♚︎Bac9I_Partizan♚❖ | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.00 |
| 18 | Василий | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
| 19 | VODICHKA | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.40 |
| 20 | PARKOUR_777 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.67 |
| 21 | Ramzes | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.40 |
| 22 | ☫HANDALA☫ | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.00 |
| 23 | pipop | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 24 | Zoltan | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.00 |
| 25 | Wave¿ | 1 | 7 | 2 | 3 | 0.33 |
| 26 | timon_bambon | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 |
| 27 | Zeportus | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.50 |
| 28 | jaworski | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
| 29 | KurtTavyy | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
| 30 | Danlaid | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 31 | nikto | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 32 | герчик шкварчуха | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33 | новичок | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.00 |
| 34 | никита пиво | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | [DRONS] kenzxr | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Sold rec 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37 | Ради мамы Степы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | Z Function | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 39 | hatsy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 40 | ДУЛИН | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 41 | tomato Mr_tomato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | [815ч] Gusta Раймс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43 | MORPHLING | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 44 | vishnuxd0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 45 | Devon_Kimple | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46 | almasoudmohannad789 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 47 | freashmeat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48 | T1SHKA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 |
| 49 | Hax0r_Phoenix | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 50 | замочек | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 51 | Biliboba | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 52 | abgz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53 | GIN1121 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 54 | BMSTU zinzilya888 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 55 | LLonGG | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 56 | BMSTU PPCZ|Lucius | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | [‡]=Storky=[‡] | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 58 | realist | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | Vamp mertv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | bamnettipa | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | Death | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | EŇØŦ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | Foday | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 64 | Fozzy | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | Gekelbek | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | Raffaelo | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 67 | Johnny Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 69 | Pivnaya fintiflyushka | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | Dr. Kebleaga Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Ne bek | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 72 | BMSTU Genosse_SerB | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 | ITs к пиву | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | stas1k | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | 3Rrab | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 76 | StalkerOS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |