
| Игрок | KКилы | DСмерти | ⛑Поднятия |
|---|---|---|---|
❰1'COR❱ Christian™ Команда =БИS= Comrade | 39 | 4 | 0 |
=БИС= kokoxoko Команда =БИS= Comrade | 33 | 1 | 0 |
=БИS= Comrade Команда =БИS= Comrade | 26 | 6 | 0 |
=БИS= Limka_Lomka Команда =БИS= Comrade | 24 | 8 | 3 |
IsorokuYamamoto Команда =БИS= Comrade | 21 | 1 | 0 |
=БИS= Grimmjow Команда =БИS= Comrade | 20 | 3 | 2 |
『GM-F』 mr.Shmit Команда OLEJA BulletProoff | 20 | 16 | 1 |
MaDeRn [SFGZ] Команда =БИS= Comrade | 19 | 5 | 8 |
[ZAD] Игорь Потов Команда OLEJA BulletProoff | 18 | 14 | 1 |
[KRIP] spope1911 Команда OLEJA BulletProoff | 18 | 18 | 4 |
[WIRES] Majima Команда OLEJA BulletProoff | 17 | 10 | 3 |
✯ОЛЕЖА✯ chopmehard Команда OLEJA BulletProoff | 17 | 10 | 1 |
=БИS= kosta Команда =БИS= Comrade | 16 | 2 | 1 |
『XOFWr』 rymiT0 Команда =БИS= Comrade | 15 | 1 | 1 |
[GVR] dddpers Команда =БИS= Comrade | 15 | 11 | 22 |
✥RA✥ never trust Команда OLEJA BulletProoff | 15 | 11 | 16 |
I GVR I стас борецкий Команда =БИS= Comrade | 15 | 13 | 1 |
{ GVR } crabby Команда =БИS= Comrade | 13 | 4 | 2 |
ФэПС Команда =БИS= Comrade | 13 | 5 | 23 |
[XOF] BaTON Команда =БИS= Comrade | 13 | 8 | 1 |
[MOMO] 321momo321 Команда OLEJA BulletProoff | 12 | 7 | 0 |
[SOUS] Nekich Команда OLEJA BulletProoff | 12 | 8 | 1 |
[SOUS] ебырь Команда =БИS= Comrade | 12 | 9 | 1 |
[WIRES] Hirurg Команда OLEJA BulletProoff | 11 | 9 | 9 |
OLEJA BulletProoff Команда OLEJA BulletProoff | 11 | 9 | 0 |
[RDG] takoe Команда =БИS= Comrade | 11 | 10 | 2 |
[SCF] SILENT KLIZMA Команда OLEJA BulletProoff | 11 | 15 | 5 |
=БИS= kiryaki Команда =БИS= Comrade | 10 | 5 | 18 |
[OSN] RUSSIAN_CAT Команда OLEJA BulletProoff | 10 | 6 | 9 |
!RDG! Angel Команда =БИS= Comrade | 10 | 8 | 5 |
MotoBlok 26 Команда OLEJA BulletProoff | 10 | 8 | 3 |
[OLE6A] Kavi4_4 Команда OLEJA BulletProoff | 10 | 9 | 0 |
[OLEJA] WaSp Команда OLEJA BulletProoff | 10 | 12 | 3 |
=БИS= Френсис Бекон Команда =БИS= Comrade | 9 | 5 | 0 |
HALIF Команда =БИS= Comrade | 9 | 5 | 3 |
<0LE6A> Mr.Polosatik Команда OLEJA BulletProoff | 9 | 6 | 0 |
[МЯСО] бодя Команда =БИS= Comrade | 9 | 6 | 0 |
[МЯСО] Jimmy_kek Команда =БИS= Comrade | 9 | 11 | 13 |
=БИS= LastDэp ✵ Команда =БИS= Comrade | 9 | 13 | 5 |
[OSN] TEMSHIK Команда OLEJA BulletProoff | 9 | 21 | 5 |
=БИS= Узбагойся Команда =БИS= Comrade | 8 | 3 | 6 |
=БИS= Чулочки ♥ Команда =БИS= Comrade | 8 | 6 | 7 |
=БИS= 4ЕТВЕРГ Команда =БИS= Comrade | 8 | 6 | 3 |
『GM-FT』 LUCIFER Команда =БИS= Comrade | 8 | 7 | 2 |
[ZAD] Argon Команда OLEJA BulletProoff | 8 | 7 | 1 |
h e5 Команда =БИS= Comrade | 8 | 9 | 2 |
[OSN] ProstoChau Команда OLEJA BulletProoff | 8 | 21 | 7 |
B3MAX Команда OLEJA BulletProoff | 8 | 21 | 5 |
=БИS= Moroznie Apel'sinki Команда =БИS= Comrade | 7 | 3 | 11 |
[OSN] Сквозной Команда OLEJA BulletProoff | 7 | 3 | 4 |
[OLEJA] Вовчик Команда OLEJA BulletProoff | 7 | 9 | 3 |
『GM-F』 Shiz Команда =БИS= Comrade | 7 | 9 | 2 |
『GM-F』 Borman Команда =БИS= Comrade | 7 | 9 | 0 |
『GM-F』 Agressor. Команда =БИS= Comrade | 7 | 12 | 2 |
[wires] shawerm Команда OLEJA BulletProoff | 7 | 12 | 2 |
[МЯСО] Arena Команда =БИS= Comrade | 7 | 14 | 2 |
「arch」 тумба юмба Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 4 | 0 |
[OSN] S A M U R A I Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 7 | 8 |
[ZAD] Wermina Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 8 | 8 |
=еБИSь= e t t e n d Команда =БИS= Comrade | 6 | 8 | 0 |
[ZAD] reksin671games Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 8 | 9 |
「RDG」 BRIS Команда =БИS= Comrade | 6 | 9 | 1 |
[OLEJA] skyman Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 9 | 1 |
[OLEJA] respect Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 12 | 3 |
✞OLEGA✞ Angel Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 13 | 1 |
[МЯСО] Братик Команда =БИS= Comrade | 6 | 14 | 11 |
[OLEJA] каписят Команда OLEJA BulletProoff | 6 | 14 | 0 |
[GVR] Vander Команда =БИS= Comrade | 5 | 4 | 1 |
zabrat kakofonix Команда =БИS= Comrade | 5 | 7 | 0 |
[ZAD] Safety Команда OLEJA BulletProoff | 5 | 7 | 11 |
[SOUS] OMNISSIAH Команда =БИS= Comrade | 5 | 8 | 11 |
=БИS= Gulman Команда =БИS= Comrade | 5 | 9 | 0 |
[OLEJA] Cherchun Команда OLEJA BulletProoff | 5 | 10 | 3 |
[ZAD] Lait Команда OLEJA BulletProoff | 5 | 12 | 6 |
[OSN] Змей Команда OLEJA BulletProoff | 5 | 13 | 5 |
[ZAD] KresT_T Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 7 | 2 |
[OSN] Avtaritet Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 9 | 2 |
『GM-FT』 Des west Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 11 | 11 |
[RDG] RASIA CHAMPIGNON Команда =БИS= Comrade | 4 | 12 | 27 |
[ОБД] MEOW Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 13 | 16 |
『GM-F』 Fire Fist Команда =БИS= Comrade | 4 | 14 | 23 |
Zveruga_45 Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 16 | 16 |
『GM-F』 Givi Команда =БИS= Comrade | 4 | 16 | 22 |
[KRIP] Kust Команда OLEJA BulletProoff | 4 | 18 | 13 |
『GM-FT』 Fil Команда =БИS= Comrade | 3 | 7 | 4 |
[RDG] MoNTaNa Команда =БИS= Comrade | 3 | 13 | 4 |
[OLEJA] Angry_Ghost Команда OLEJA BulletProoff | 2 | 3 | 3 |
❰1'COR❱ ☆ | Ivas | ☆ Команда =БИS= Comrade | 2 | 4 | 0 |
[OLEJA] Пiвень Команда OLEJA BulletProoff | 2 | 4 | 1 |
[PRTCL] neko﹖ Команда OLEJA BulletProoff | 1 | 2 | 9 |
[OLEJA] мелстрой Команда OLEJA BulletProoff | 1 | 5 | 1 |
「arch」 sh0ter Команда OLEJA BulletProoff | 1 | 7 | 1 |
[МЯСО] Pelmen_Vs Команда =БИS= Comrade | 1 | 9 | 1 |
[KRIP] MORIARTY Команда OLEJA BulletProoff | 1 | 16 | 2 |
[CAM] MudriyFaraon Команда =БИS= Comrade | 0 | 0 | 0 |
[МЯСО] Kakos Команда OLEJA BulletProoff | 0 | 0 | 0 |
[МЯСО] CerCelie Команда =БИS= Comrade | 0 | 0 | 0 |
❀RDG❀ я мясо Команда OLEJA BulletProoff | 0 | 1 | 8 |
=БИS= Чекушка Команда =БИS= Comrade | 0 | 2 | 0 |
[ХОФИ] Филин❤ Команда =БИS= Comrade | 0 | 3 | 4 |
=БИС= ✪ NineTiledFox Команда =БИS= Comrade | 0 | 4 | 0 |
✦ØLΞJΛ✦ SoulStt Команда OLEJA BulletProoff | 0 | 6 | 0 |
[KRIP] fet joyn Команда OLEJA BulletProoff | 0 | 7 | 7 |
🔒 Рейтинг игроков виден только своей стороне. Здесь — только общий рейтинг (47 игр.).
🔒 Рейтинг игроков виден только своей стороне. Здесь — только общий рейтинг (47 игр.).
Анти-техника (труба/тандем/технарь) — по уничтоженной технике; пилоты — по часам в сохранённых боях (2000+ ч = 100); остальные — по K/D, темпу и винрейту. Рейтинг относительный — среди участников этого ивента (у пилотов шкала абсолютная).
Были в раундах на стороне команды, но в слотах не сидели — по нашей базе матчей и присутствию на сервере ивента.
Ещё 1 выбрали эту сторону и ждут места в отряде (см. очередь).
Запишись за сторону, чтобы видеть состав по отрядам и занимать слоты.
Были в раундах на стороне команды, но в слотах не сидели — по нашей базе матчей и присутствию на сервере ивента.
Ещё 10 выбрали эту сторону и ждут места в отряде (см. очередь).
Запишись за сторону, чтобы видеть состав по отрядам и занимать слоты.